Najczęściej odwiedzane rozdziały
| Lp. | Nazwa rozdziału | Liczba odsłon |
| 1 | Zamówienia publiczne | 292953 |
| 2 | Ogłoszenia | 79588 |
| 3 | Biuletyn Informacji Publicznej Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza | 65107 |
| 4 | Zamówienia publiczne - archiwum | 32865 |
| 5 | Zamówienia publiczne z zakresu działalności kulturalnej | 21249 |
| 6 | Dyrektor, pracownicy | 13521 |
| 7 | Oferty pracy | 12543 |
| 8 | Regulamin organizacyjny | 10060 |
| 9 | Budżet | 9942 |
| 10 | Status prawny | 9760 |
| 11 | Majątek | 7365 |
| 12 | Przedmiot działalności | 7143 |
| 13 | Dziennik zmian | 6522 |
| 14 | Redakcja | 6136 |
| 15 | Mapa serwisu | 5889 |
| 16 | Statystyka odwiedzin | 5661 |
| 17 | Sprawozdania finansowe | 4701 |
| 18 | Warunki korzystania i cookies | 4366 |
| 19 | O Serwisie | 3758 |
| 20 | Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego | 3206 |
| 21 | Deklaracja dostępności | 2842 |
| 22 | Program działania instytucji | 2333 |
| 23 | Majątek | 2244 |
| 24 | O Serwisie | 2157 |
| 25 | Statut | 2139 |
| 26 | Informacje o RODO | 1856 |
| 27 | Ochrona danych osobowych i wizerunku uczestnika wydarzeń | 1844 |
| 28 | Udostępnianie informacji publicznej | 1777 |
| 29 | Najczęściej odwiedzane strony | 2 |
| 30 | Statystyki odwiedzin | 1 |
