Najczęściej odwiedzane rozdziały
| Lp. | Nazwa rozdziału | Liczba odsłon |
| 1 | Zamówienia publiczne | 294460 |
| 2 | Ogłoszenia | 79902 |
| 3 | Biuletyn Informacji Publicznej Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza | 65408 |
| 4 | Zamówienia publiczne - archiwum | 33281 |
| 5 | Zamówienia publiczne z zakresu działalności kulturalnej | 21754 |
| 6 | Dyrektor, pracownicy | 13572 |
| 7 | Oferty pracy | 12761 |
| 8 | Regulamin organizacyjny | 10083 |
| 9 | Budżet | 10022 |
| 10 | Status prawny | 9774 |
| 11 | Majątek | 7392 |
| 12 | Przedmiot działalności | 7164 |
| 13 | Dziennik zmian | 6542 |
| 14 | Redakcja | 6148 |
| 15 | Mapa serwisu | 5908 |
| 16 | Statystyka odwiedzin | 5723 |
| 17 | Sprawozdania finansowe | 4738 |
| 18 | Warunki korzystania i cookies | 4385 |
| 19 | O Serwisie | 3766 |
| 20 | Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego | 3230 |
| 21 | Deklaracja dostępności | 2859 |
| 22 | Program działania instytucji | 2357 |
| 23 | Majątek | 2260 |
| 24 | O Serwisie | 2170 |
| 25 | Statut | 2162 |
| 26 | Informacje o RODO | 1882 |
| 27 | Ochrona danych osobowych i wizerunku uczestnika wydarzeń | 1865 |
| 28 | Udostępnianie informacji publicznej | 1796 |
| 29 | Najczęściej odwiedzane strony | 2 |
| 30 | Statystyki odwiedzin | 1 |
