Najczęściej odwiedzane rozdziały
| Lp. | Nazwa rozdziału | Liczba odsłon |
| 1 | Zamówienia publiczne | 294073 |
| 2 | Ogłoszenia | 79794 |
| 3 | Biuletyn Informacji Publicznej Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza | 65399 |
| 4 | Zamówienia publiczne - archiwum | 33269 |
| 5 | Zamówienia publiczne z zakresu działalności kulturalnej | 21740 |
| 6 | Dyrektor, pracownicy | 13571 |
| 7 | Oferty pracy | 12758 |
| 8 | Regulamin organizacyjny | 10082 |
| 9 | Budżet | 10021 |
| 10 | Status prawny | 9772 |
| 11 | Majątek | 7390 |
| 12 | Przedmiot działalności | 7162 |
| 13 | Dziennik zmian | 6539 |
| 14 | Redakcja | 6147 |
| 15 | Mapa serwisu | 5907 |
| 16 | Statystyka odwiedzin | 5720 |
| 17 | Sprawozdania finansowe | 4737 |
| 18 | Warunki korzystania i cookies | 4383 |
| 19 | O Serwisie | 3765 |
| 20 | Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego | 3226 |
| 21 | Deklaracja dostępności | 2856 |
| 22 | Program działania instytucji | 2356 |
| 23 | Majątek | 2259 |
| 24 | O Serwisie | 2169 |
| 25 | Statut | 2161 |
| 26 | Informacje o RODO | 1880 |
| 27 | Ochrona danych osobowych i wizerunku uczestnika wydarzeń | 1864 |
| 28 | Udostępnianie informacji publicznej | 1794 |
| 29 | Najczęściej odwiedzane strony | 2 |
| 30 | Statystyki odwiedzin | 1 |
