Najczęściej odwiedzane rozdziały
| Lp. | Nazwa rozdziału | Liczba odsłon |
| 1 | Zamówienia publiczne | 292794 |
| 2 | Ogłoszenia | 79530 |
| 3 | Biuletyn Informacji Publicznej Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza | 64953 |
| 4 | Zamówienia publiczne - archiwum | 32829 |
| 5 | Zamówienia publiczne z zakresu działalności kulturalnej | 21192 |
| 6 | Dyrektor, pracownicy | 13484 |
| 7 | Oferty pracy | 12468 |
| 8 | Regulamin organizacyjny | 10050 |
| 9 | Status prawny | 9756 |
| 10 | Budżet | 9129 |
| 11 | Majątek | 7359 |
| 12 | Przedmiot działalności | 7137 |
| 13 | Dziennik zmian | 6511 |
| 14 | Redakcja | 6127 |
| 15 | Mapa serwisu | 5881 |
| 16 | Statystyka odwiedzin | 5636 |
| 17 | Sprawozdania finansowe | 4695 |
| 18 | Warunki korzystania i cookies | 4359 |
| 19 | O Serwisie | 3752 |
| 20 | Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego | 3196 |
| 21 | Deklaracja dostępności | 2833 |
| 22 | Program działania instytucji | 2323 |
| 23 | Majątek | 2239 |
| 24 | O Serwisie | 2156 |
| 25 | Statut | 2131 |
| 26 | Informacje o RODO | 1847 |
| 27 | Ochrona danych osobowych i wizerunku uczestnika wydarzeń | 1837 |
| 28 | Udostępnianie informacji publicznej | 1772 |
| 29 | Najczęściej odwiedzane strony | 2 |
| 30 | Statystyki odwiedzin | 1 |
