Najczęściej odwiedzane rozdziały
| Lp. | Nazwa rozdziału | Liczba odsłon |
| 1 | Zamówienia publiczne | 293024 |
| 2 | Ogłoszenia | 79611 |
| 3 | Biuletyn Informacji Publicznej Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza | 65152 |
| 4 | Zamówienia publiczne - archiwum | 32887 |
| 5 | Zamówienia publiczne z zakresu działalności kulturalnej | 21274 |
| 6 | Dyrektor, pracownicy | 13527 |
| 7 | Oferty pracy | 12589 |
| 8 | Regulamin organizacyjny | 10062 |
| 9 | Budżet | 9985 |
| 10 | Status prawny | 9761 |
| 11 | Majątek | 7366 |
| 12 | Przedmiot działalności | 7148 |
| 13 | Dziennik zmian | 6524 |
| 14 | Redakcja | 6138 |
| 15 | Mapa serwisu | 5891 |
| 16 | Statystyka odwiedzin | 5669 |
| 17 | Sprawozdania finansowe | 4707 |
| 18 | Warunki korzystania i cookies | 4368 |
| 19 | O Serwisie | 3758 |
| 20 | Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego | 3208 |
| 21 | Deklaracja dostępności | 2845 |
| 22 | Program działania instytucji | 2334 |
| 23 | Majątek | 2245 |
| 24 | O Serwisie | 2160 |
| 25 | Statut | 2141 |
| 26 | Informacje o RODO | 1858 |
| 27 | Ochrona danych osobowych i wizerunku uczestnika wydarzeń | 1846 |
| 28 | Udostępnianie informacji publicznej | 1779 |
| 29 | Najczęściej odwiedzane strony | 2 |
| 30 | Statystyki odwiedzin | 1 |
