Najczęściej odwiedzane rozdziały
| Lp. | Nazwa rozdziału | Liczba odsłon |
| 1 | Zamówienia publiczne | 292930 |
| 2 | Ogłoszenia | 79576 |
| 3 | Biuletyn Informacji Publicznej Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza | 65085 |
| 4 | Zamówienia publiczne - archiwum | 32858 |
| 5 | Zamówienia publiczne z zakresu działalności kulturalnej | 21238 |
| 6 | Dyrektor, pracownicy | 13511 |
| 7 | Oferty pracy | 12532 |
| 8 | Regulamin organizacyjny | 10060 |
| 9 | Budżet | 9859 |
| 10 | Status prawny | 9759 |
| 11 | Majątek | 7364 |
| 12 | Przedmiot działalności | 7143 |
| 13 | Dziennik zmian | 6521 |
| 14 | Redakcja | 6136 |
| 15 | Mapa serwisu | 5888 |
| 16 | Statystyka odwiedzin | 5656 |
| 17 | Sprawozdania finansowe | 4700 |
| 18 | Warunki korzystania i cookies | 4365 |
| 19 | O Serwisie | 3758 |
| 20 | Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego | 3206 |
| 21 | Deklaracja dostępności | 2841 |
| 22 | Program działania instytucji | 2332 |
| 23 | Majątek | 2244 |
| 24 | O Serwisie | 2156 |
| 25 | Statut | 2137 |
| 26 | Informacje o RODO | 1855 |
| 27 | Ochrona danych osobowych i wizerunku uczestnika wydarzeń | 1843 |
| 28 | Udostępnianie informacji publicznej | 1777 |
| 29 | Najczęściej odwiedzane strony | 2 |
| 30 | Statystyki odwiedzin | 1 |
