Najczęściej odwiedzane rozdziały
| Lp. | Nazwa rozdziału | Liczba odsłon |
| 1 | Zamówienia publiczne | 295579 |
| 2 | Ogłoszenia | 80234 |
| 3 | Biuletyn Informacji Publicznej Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza | 65835 |
| 4 | Zamówienia publiczne - archiwum | 33681 |
| 5 | Zamówienia publiczne z zakresu działalności kulturalnej | 22179 |
| 6 | Dyrektor, pracownicy | 13645 |
| 7 | Oferty pracy | 13098 |
| 8 | Regulamin organizacyjny | 10110 |
| 9 | Budżet | 10053 |
| 10 | Status prawny | 9812 |
| 11 | Majątek | 7416 |
| 12 | Przedmiot działalności | 7183 |
| 13 | Dziennik zmian | 6571 |
| 14 | Redakcja | 6176 |
| 15 | Mapa serwisu | 5931 |
| 16 | Statystyka odwiedzin | 5801 |
| 17 | Sprawozdania finansowe | 4765 |
| 18 | Warunki korzystania i cookies | 4409 |
| 19 | O Serwisie | 3777 |
| 20 | Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego | 3247 |
| 21 | Deklaracja dostępności | 2883 |
| 22 | Program działania instytucji | 2385 |
| 23 | Majątek | 2275 |
| 24 | Statut | 2184 |
| 25 | O Serwisie | 2177 |
| 26 | Informacje o RODO | 1905 |
| 27 | Ochrona danych osobowych i wizerunku uczestnika wydarzeń | 1883 |
| 28 | Udostępnianie informacji publicznej | 1817 |
| 29 | Najczęściej odwiedzane strony | 2 |
| 30 | Statystyki odwiedzin | 1 |
